标准材质细表 : 上海工良阀门有限公司
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 闸板 | A182 F430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A276 F304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 销钉 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 垫片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H(开) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
焊接式 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |